Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ АО "МОЭК Системы учета" на 246 ЦТП Филиала 4 "Восточный" ПАО "МОЭК"

Описание

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ АО "МОЭК Системы учета" на 246 ЦТП Филиала 4 "Восточный" ПАО "МОЭК" — техническое средство с номером в госреестре 79612-20 и сроком свидетельства (заводским номером) 2. Имеет обозначение типа СИ: .
Произведен предприятием: Акционерное общество "МОЭК Системы учета" (АО "МОЭК Системы учета"), г. Москва.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 4 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ АО "МОЭК Системы учета" на 246 ЦТП Филиала 4 "Восточный" ПАО "МОЭК" .

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ АО "МОЭК Системы учета" на 246 ЦТП Филиала 4 "Восточный" ПАО "МОЭК" .

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ АО "МОЭК Системы учета" на 246 ЦТП Филиала 4 "Восточный" ПАО "МОЭК"
Обозначение типа
ПроизводительАкционерное общество "МОЭК Системы учета" (АО "МОЭК Системы учета"), г. Москва
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)4 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номер2
НазначениеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ АО «МОЭК Системы учета» на 246 ЦТП Филиала №4 «Восточный» ПАО «МОЭК» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, соотнесения результатов измерений к национальной шкале координированного времени Российской Федерации UTC(SU), а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации.
ОписаниеАИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений. АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни: 1-й уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), счётчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных; 2-й уровень – информационно-измерительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных АИИС КУЭ (сервер БД), программное обеспечение (ПО) «АльфаЦЕНТР», устройство синхронизации времени (УСВ), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации. Измерительные каналы (ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ. Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Счетчики электрической энергии сохраняют в регистрах памяти фиксируемые события с привязкой к шкале времени UTC(SU). Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин. Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется по результатам измерений получасовых приращений электрической энергии. Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи и каналообразующей аппаратуре поступает на вход сервера БД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации–участники оптового рынка электроэнергии, осуществляется в соответствии с согласованными сторонами регламентами. АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающая в себя УСВ, часы сервера БД и счетчиков. УСВ осуществляют прием и обработку сигналов глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, по которым осуществляют синхронизацию собственных часов со шкалой координированного времени Российской Федерации UTC(SU). Коррекция времени часов сервера БД производится не реже одного раза в сутки по временным импульсам от УСВ, подключенного к серверу БД, при расхождении времени часов сервера БД и УСВ более чем на ±2 с. Коррекция времени счетчиков производится автоматически при рассогласовании с системным временем более чем на ±2 с. Журналы событий счетчиков электроэнергии и сервера БД отражают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
Программное обеспечениеВ АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», в состав которого входят программы, указанные в таблице 1. ПО предназначено для автоматического сбора, обработки и хранения данных, отображения полученной информации в удобном для анализа и отчётности виде, взаимодействия со смежными системами. ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «АльфаЦЕНТР». Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) Значение
Наименование ПОАльфаЦЕНТР
Идентификационное наименование ПОac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПОне ниже 12.1
Цифровой идентификатор ПО3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатораMD5
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний», в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Метрологические и технические характеристикиСостав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 – 4. Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики
№№ ИКНаименование точки измеренийСчетчики электроэнергииТТ
12345678910
1ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/001, ввод 48481Б1Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
2ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/001, ввод 48481Б2Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
3ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/003, ввод 48814АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
4ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/003, ввод 48814БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
5ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/005, ввод 45515АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
6ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/005, ввод 45515БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
7ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/006, ввод 50738АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
8ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/006, ввод 50738БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
9ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/012, ввод 74477Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
10ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/012, ввод 74478Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
11ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/021, ввод 83275АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3150/50,5S47959-16
12ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/021, ввод 83275БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3150/50,5S47959-16
13ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/023, ввод 95460АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
14ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0605/023, ввод 95460БМеркурий 230 ART-03 PQСSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
15ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0606/038, ввод 56063АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
16ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0606/038, ввод 56063БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
17ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0606/054, ввод 115889АМеркурий 230 ART-02 PQRSIN1,0/2,023345-07А-
18ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0606/054, ввод 115889БМеркурий 230 ART-02 PQRSIN1,0/2,023345-07А-
Продолжение таблицы 2
12345678910
19ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/018, ввод 48645АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
20ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/018, ввод 48645БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
21ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/019, ввод 39744Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
22ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/019, ввод 39745Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,6630/50,5S47959-11
23ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/042, ввод 34421АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
24ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/042, ввод 34421БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
25ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/060, ввод 111915АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
26ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/060, ввод 111915БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
27ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/076, ввод 55880АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
28ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/076, ввод 55880БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
29ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/080, ввод 112166АМеркурий 230 ART-02 PQRSIN1,0/2,023345-07А-
30ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0607/080, ввод 112166БМеркурий 230 ART-02 PQRSIN1,0/2,023345-07А-
31ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0608/070, ввод 65823Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
32ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0608/070, ввод 65824Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
33ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0608/084, ввод 68841Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
34ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0608/084, ввод 68842Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5Sф. А, С 47959-16 ф. В 47959-11
35ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0608/111, ввод 92032АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
36ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0608/111, ввод 92032БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
37ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/004, ввод 49688АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
38ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/004, ввод 49688БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
39ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/007, ввод 62039Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
40ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/007, ввод 62040Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
41ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/014, ввод 63701Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
42ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/014, ввод 63702Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
43ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/021, ввод 61692Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
44ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/021, ввод 61693Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
45ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/028, ввод 79361АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3200/50,5S47959-16
46ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/028, ввод 79361БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3200/50,5S47959-16
47ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/029, ввод 80742АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
48ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/029, ввод 80742БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
49ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/030, ввод 79478АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
50ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/030, ввод 79478БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
51ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/032, ввод 84024АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
52ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/032, ввод 84024БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
53ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/034, ввод 99215АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
54ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0610/034, ввод 99215БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
55ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/002, ввод 48536АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
56ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/002, ввод 48536БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
57ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/006, ввод 90836АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
58ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/006, ввод 90836БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
59ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/015, ввод 50807АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
60ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/015, ввод 50807БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
61ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/022, ввод 94301АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,6650/50,5S47959-11
62ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0611/022, ввод 94301БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,6650/50,5S47959-11
63ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0612/031, ввод 83273АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У330/50,5S47959-16
64ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0612/031, ввод 83273БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У330/50,5S47959-16
65ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/015, ввод 66943Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
66ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/015, ввод 66944Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
67ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/016, ввод 67613Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
68ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/016, ввод 67614Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
69ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/018, ввод 22333Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
70ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/034, ввод 76931Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
71ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-01-0614/034, ввод 76932Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
72ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0602/048, ввод 114412АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
73ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0602/048, ввод 114412БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
74ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/094, ввод 57787Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
75ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/094, ввод 57788Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
76ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/130, ввод 92400АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
77ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/130, ввод 92400БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
78ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/136, ввод 92916АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3150/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
79ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/136, ввод 92916БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
80ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/185, ввод 95840АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
81ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-05-0604/185, ввод 95840БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
82ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0209/042, ввод 101750АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
83ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0209/042, ввод 101750БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
84ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0209/158, ввод 116197АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
85ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0209/158, ввод 116197БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
86ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/001, ввод 66040Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
87ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/001, ввод 66041Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,6675/50,5Sф. А 47959-11 ф. В, С 47959-16
88ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/003, ввод 66050Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
89ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/003, ввод 66051Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
90ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/004, ввод 66052Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
91ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/004, ввод 66053Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
92ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/006, ввод 67783Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
93ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/006, ввод 67784Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
94ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/007, ввод 67787Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
95ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/007, ввод 67788Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
96ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/009, ввод 68627Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
97ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/009, ввод 68628Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
98ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/012, ввод 69040Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
99ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/012, ввод 69041Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
100ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/013, ввод 69085Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
101ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/013, ввод 69086Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
102ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/014, ввод 69415Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
103ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/014, ввод 69416Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
104ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/015, ввод 69119Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
105ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/015, ввод 69120Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
106ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/018, ввод 70035Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3150/50,5S47959-16
107ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/018, ввод 70036Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
108ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/022, ввод 70960Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
Продолжение таблицы 2
12345678910
109ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/022, ввод 70961Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
110ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/023, ввод 71225Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
111ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/023, ввод 71226Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У3100/50,5S47959-16
112ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/024, ввод 70925Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
113ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/024, ввод 70926Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
114ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/027, ввод 74004Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
115ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/027, ввод 74005Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У350/50,5S47959-16
116ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/029, ввод 98099АМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
117ВРУ-0,4 кВ ЦТП 04-04-0212/029, ввод 98099БМеркурий 230 ART-03 PQRSIDN0,5S/1,023345-07АТОП-0,66 У375/50,5S47959-16
